| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 264 | 2242 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 263 | 3568 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 262 | 1834 | 
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | ORE - 261 | 5899 | 
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 260 | 7028 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 259 | 8775 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 258 | 6581 | 
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | ORE - 257 | 7982 | 
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | ORE - 256 | 0502 | 
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | ORE - 255 | 3479 | 
 
                     
    
                     
                